<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Analytics Conversion-Tracking f&#252;r XT-Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.top-platzierung.com/seo-blog/suchmaschinenoptimierung/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.top-platzierung.com/seo-blog/suchmaschinenoptimierung/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung</description>
	<pubDate>Mon, 12 May 2008 22:24:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Administrator</title>
		<link>http://www.top-platzierung.com/seo-blog/suchmaschinenoptimierung/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-5212</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top-platzierung.com/seo-blog/2007/01/24/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-5212</guid>
		<description>Hallo Basti
Als Ziel musst du lediglich die /checkout_success.php angeben (Bestellabschluss)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Basti<br />
Als Ziel musst du lediglich die /checkout_success.php angeben (Bestellabschluss)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basti</title>
		<link>http://www.top-platzierung.com/seo-blog/suchmaschinenoptimierung/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-4888</link>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 16:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top-platzierung.com/seo-blog/2007/01/24/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-4888</guid>
		<description>Hallo!

Muss man doch sicher noch bei Zieleinstellung ein paar Sachen einf&#252;gen, oder ? Hast du dazu ein Tutorial ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Muss man doch sicher noch bei Zieleinstellung ein paar Sachen einf&#252;gen, oder ? Hast du dazu ein Tutorial ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gordon</title>
		<link>http://www.top-platzierung.com/seo-blog/suchmaschinenoptimierung/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-4725</link>
		<dc:creator>Gordon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 19:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top-platzierung.com/seo-blog/2007/01/24/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-4725</guid>
		<description>Hallo,

durch was genau muss ich &#62;&#62;&#62;&#62; ersetzen?
Durch den Analytics-Konto-Namen, z.B. www.meineseite.de oder das was im Admin---&#62;Mein Shop steht?
M&#252;ssen die Pfeile stehenbleiben?
Es werden nach dem Einbau zwar Zielconversions gez&#228;hlt, aber leider keine Eruo-Werte etc.

Vielen Dank im Voraus!


Gruss  Gordon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>durch was genau muss ich &gt;&gt;&gt;&gt; ersetzen?<br />
Durch den Analytics-Konto-Namen, z.B. <a href="http://www.meineseite.de" rel="nofollow">http://www.meineseite.de</a> oder das was im Admin&#8212;&gt;Mein Shop steht?<br />
M&#252;ssen die Pfeile stehenbleiben?<br />
Es werden nach dem Einbau zwar Zielconversions gez&#228;hlt, aber leider keine Eruo-Werte etc.</p>
<p>Vielen Dank im Voraus!</p>
<p>Gruss  Gordon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Administrator</title>
		<link>http://www.top-platzierung.com/seo-blog/suchmaschinenoptimierung/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-4601</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 07:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top-platzierung.com/seo-blog/2007/01/24/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-4601</guid>
		<description>nat&#252;rlich in den Ordner in dem das Template ist, das du verwendest</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nat&#252;rlich in den Ordner in dem das Template ist, das du verwendest</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maribel</title>
		<link>http://www.top-platzierung.com/seo-blog/suchmaschinenoptimierung/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-4596</link>
		<dc:creator>Maribel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 03:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top-platzierung.com/seo-blog/2007/01/24/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-4596</guid>
		<description>Ja, ganz am Ende einf&#252;gen.

Aber ich habe eine Frage, ich habe 3 Ordner in Templates, wohin nun mit der checkoutdatei?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ganz am Ende einf&#252;gen.</p>
<p>Aber ich habe eine Frage, ich habe 3 Ordner in Templates, wohin nun mit der checkoutdatei?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.top-platzierung.com/seo-blog/suchmaschinenoptimierung/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-4563</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 08:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top-platzierung.com/seo-blog/2007/01/24/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-4563</guid>
		<description>Hallo

Ich habe auch die 3.0.4. In der Index befindet sich kein body.
Soll ich den Googlecode trotzdem dort einf&#252;gen?


Gru&#223;
Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>Ich habe auch die 3.0.4. In der Index befindet sich kein body.<br />
Soll ich den Googlecode trotzdem dort einf&#252;gen?</p>
<p>Gru&#223;<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobsen</title>
		<link>http://www.top-platzierung.com/seo-blog/suchmaschinenoptimierung/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-4472</link>
		<dc:creator>Tobsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 15:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top-platzierung.com/seo-blog/2007/01/24/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-4472</guid>
		<description>hey, 

welche shop version habt ihr denn? ich hableider nur die 3.0.4 sp1 :( wo kann ich die sp2 herbekommen?

in meiner index.html ist auchkein body :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey, </p>
<p>welche shop version habt ihr denn? ich hableider nur die 3.0.4 sp1 :( wo kann ich die sp2 herbekommen?</p>
<p>in meiner index.html ist auchkein body :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.top-platzierung.com/seo-blog/suchmaschinenoptimierung/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-4289</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 19:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top-platzierung.com/seo-blog/2007/01/24/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-4289</guid>
		<description>Hallo,
vielen Dank f&#252;r das Script, habe es soeben eingebunden und auch eine Testbestellung gemacht.
Jetzt wird in der checkout_success.html folgende Zeile in einem iframe angezeigt:

UTM:T&#124;5578&#124;MeinShop&#124;40.9900&#124;6.5400&#124;0.0000&#124;Berlin&#124;Berlin&#124;Germany
UTM:I&#124;5578&#124;1796&#124;Eiweis&#124;Eiweis&#124;40.9900&#124;1

Kann mir jemand sagen, was ich evtl falsch gemacht habe?

Gru&#223;
Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
vielen Dank f&#252;r das Script, habe es soeben eingebunden und auch eine Testbestellung gemacht.<br />
Jetzt wird in der checkout_success.html folgende Zeile in einem iframe angezeigt:</p>
<p>UTM:T|5578|MeinShop|40.9900|6.5400|0.0000|Berlin|Berlin|Germany<br />
UTM:I|5578|1796|Eiweis|Eiweis|40.9900|1</p>
<p>Kann mir jemand sagen, was ich evtl falsch gemacht habe?</p>
<p>Gru&#223;<br />
Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: onlinepuls</title>
		<link>http://www.top-platzierung.com/seo-blog/suchmaschinenoptimierung/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-3498</link>
		<dc:creator>onlinepuls</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 11:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top-platzierung.com/seo-blog/2007/01/24/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-3498</guid>
		<description>der obige code stammt von mir, und ich muss zugeben, dass es somit die erste l&#246;sung f&#252;r xt:commerce war....allerdings ist das auch eine quick&#38;dirty-l&#246;sung. mittlerweile findet man im xt:commerce-forum eine saubere l&#246;sung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der obige code stammt von mir, und ich muss zugeben, dass es somit die erste l&#246;sung f&#252;r xt:commerce war&#8230;.allerdings ist das auch eine quick&amp;dirty-l&#246;sung. mittlerweile findet man im xt:commerce-forum eine saubere l&#246;sung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.top-platzierung.com/seo-blog/suchmaschinenoptimierung/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-3371</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 12:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.top-platzierung.com/seo-blog/2007/01/24/google-analytics-conversion-tracking-fuer-xt-commerce/#comment-3371</guid>
		<description>Wirklich nett von Dir die Dateien allen zur Verf&#252;gung zu stellen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich nett von Dir die Dateien allen zur Verf&#252;gung zu stellen :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
